Sommer 2025/26
| Mannschaft | Tag(e) | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| 1. / 2. Mannschaft | Dienstag & Donnerstag | 18:30 – 20:30 | B-Platz |
| SG U18/U19 | Montag & Mittwoch | 18:30 – 20:00 | Montag: WEG Schwabach Mittwoch: Hansastraße (SVP) |
| U14/U15 weiblich | Montag & Mittwoch | 17:00 – 18:30 | A-Platz |
| SG U14/U15m | Montag & Mittwoch | 17:30 – 19:00 | B-Platz |
| U10/U11 | Dienstag & Donnerstag | 17:00 – 18:30 | A-Platz |
| U8/U9 | Dienstag & Donnerstag | 16:00 – 17:30 | A-Platz |
| Bambini/U7 | Freitag | 15:30 – 17:00 | A-Platz |
| Alte Herren | Mittwoch | 19:00 – 20:30 | B-Platz |
| Walking Football | Dienstag | 10:00 – 12:00 | Kunstrasen |
Winter 2025/26
| Mannschaft | Tag(e) | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| 1. / 2. Mannschaft | Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Jahnhalle 1 |
| U14/U15 weiblich | Mittwoch | 18:30 – 19:30 | WEG-Halle |
| SG U14/U15m | Mittwoch | 17:30 – 19:00 | Jahnhalle 1 |
| U10/U11 | Mittwoch | 17:30 – 19:00 | Hans-Hocheder-Sporthalle |
| U9/U8 | Mittwoch | 16:15 – 17:30 | Hans-Hocheder-Sporthalle |
| Bambini/U7 | Freitag | 17:30 – 19:00 | Förderzentrum |
| Alte Herren | Mittwoch | 20:30 – 22:00 | Jahnhalle |
| Walking Football | Dienstag | 15:30 – 17:00 | Jahnhalle |