Sommer 2024
Mannschaft | Tag(e) | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
1. / 2. Mannschaft | Dienstag & Donnerstag | 18:30 – 20:30 | B-Platz |
U19 SG | Montag & Mittwoch | 18:00 – 20:00 | Kleinschwarzenlohe |
U17 SG 48er/DJK/SVP | Montag & Mittwoch | 17:30 – 19:00 | Montag: WEG Schwabach Mittwoch: Hansastraße (SVP) |
U15 weiblich | Montag & Mittwoch | 17:00 – 18:30 | A-Platz |
U13 | Dienstag & Donnerstag | 17:30 – 19:00 | B-Platz |
U11 | Dienstag & Donnerstag | 17:00 – 18:30 | A-Platz |
U10 | Dienstag Donnerstag | 16:30 – 18:00 17:00 – 18:30 | A-Platz |
U8/U9 | Dienstag & Donnerstag | 15:30 – 17:00 | A-Platz |
U7 | Mittwoch | 15:30 – 17:00 | A-Platz |
Alte Herren | Mittwoch | 19:00 – 20:30 | B-Platz |
Walking Football | Dienstag | 10:00 – 12:00 | Kunstrasen |
Winter 2024/25
Mannschaft | Tag(e) | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
1. / 2. Mannschaft | Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Jahnhalle |
U19 SG | Freitag | 20:00 – 22:00 | Förderzentrum |
U17 SG 48er/DJK/SVP | Hallenzuteilung über SVP o. DJK | ||
U15 weiblich | Mittwoch | 17:30 – 19:00 | Hochederhalle 2/3 |
U13 | Mittwoch | 17:30 – 19:00 | Jahnhalle |
U11 | Mittwoch | 16:15 – 17:30 | Hochederhalle |
U10 | Dienstag | 15:30 – 17:00 | Jahnhalle |
U9/U8 | Mittwoch | 15:30 – 17:00 | Förderzentrum |
U7 | Dienstag | 15:00 – 16:00 | Hochederhalle |
Alte Herren | Mittwoch | 20:30 – 22:00 | Jahnhalle |
Walking Football | Dienstag | 13:00 – 15:00 | Jahnhalle |